T-STREET

R$300,00R$500,00

Este modelo fica entre a Trestles e a Rincon.
Nomeada pelo pico mais consistente de San Clemente , uma onda de beach break , rápida e forte que propicia boas manobras, aéreos e junções.
Apresenta um full concave, de médio a fundo, tem um rocker que apesar de relaxado ( relaxed rocker ) se encaixa bem em ondas de reflexo rápido típicas de beach break.
As bordas são redondas e médias com apex ( ponto mais alto da borda ) mais alto , com dome deck mediano .
O outline ( template ) apresenta boa área de bico , um pouco menos que a Trestles e mais que a Rincon. Funciona bem em ondas com pouco mais de área e encaixa bem em ondas mais buracos.
A rabeta squash é mediana , menor que a rabeta da Trestles e maior que a Rincon , com bom planeio mais bom encaixe no pocket.
A T-street é uma prancha de performance e fácil de surfar , permitindo manobras rápidas e contundentes.
Beach breaks e point breaks variando entre 0.5 a 1.5 podendo chegar a 2 metros dependendo da habilidade do surfista.
Modelo ideal para prancha do dia a dia.

SKU: TSTREET1-1-1-1-1-1 Categoria: Tag:

Descrição

MEDIDAS CONFORT

T-STREET COMFORT SIZE WIDTH THICKNESS VOLUME
T-STREET COMFORT 5’5 18,98 2,47 26,5
T-STREET COMFORT 5’6 19,11 2,51 27,5
T-STREET COMFORT 5’7 19,24 2,55 28,5
T-STREET COMFORT 5’8 19,37 2,59 29,5
T-STREET COMFORT 5’9 19,5 2,62 30,5
T-STREET COMFORT 5’10 19,63 2,65 31,5
T-STREET COMFORT 5’11 19,76 2,68 32,5
T-STREET COMFORT 6′ 19,89 2,7 33,5
T-STREET COMFORT 6’1 20,02 2,73 34,5
T-STREET COMFORT 6’2 20,15 2,75 35,5
T-STREET COMFORT 6’3 20,28 2,77 36,5
T-STREET COMFORT 6’4 20,41 2,79 37,5
T-STREET COMFORT 6’5 20,54 2,81 38,5
T-STREET COMFORT 6’6 20,67 2,83 39,5
T-STREET COMFORT 6’7 20,8 2,84 40,5
T-STREET COMFORT 6’8 20,93 2,86 41,5
T-STREET COMFORT 6’9 21,06 2,88 42,5
T-STREET COMFORT 6’10 21,19 2,89 43,5

MEDIDAS PRO

T-STREET PRO SIZE WIDTH THICKNESS VOLUME
T-STREET PRO 5’5 18,36 2,28 23,5
T-STREET PRO 5’6 18,49 2,32 24,5
T-STREET PRO 5’7 18,62 2,36 25,5
T-STREET PRO 5’8 18,75 2,4 26,5
T-STREET PRO 5’9 18,88 2,44 27,5
T-STREET PRO 5’10 19,01 2,47 28,5
T-STREET PRO 5’11 19,14 2,51 29,5
T-STREET PRO 6′ 19,27 2,54 30,5
T-STREET PRO 6’1 19,4 2,57 31,5
T-STREET PRO 6’2 19,53 2,6 32,5
T-STREET PRO 6’3 19,66 2,62 33,5
T-STREET PRO 6’4 19,79 2,65 34,5
T-STREET PRO 6’5 19,92 2,67 35,5
T-STREET PRO 6’6 20,05 2,7 36,5
T-STREET PRO 6’7 20,18 2,72 37,5
T-STREET PRO 6’8 20,31 2,74 38,5
T-STREET PRO 6’9 20,44 2,75 39,5
T-STREET PRO 6’10 20,57 40,5

MEDIDAS COMPETIDOR

T-STREET COMP. SIZE WIDTH THICKNESS VOLUME
T-STREET COMP. 5’5 18,13 2,3 23,5
T-STREET COMP. 5’6 18,26 2,35 24,5
T-STREET COMP. 5’7 18,39 2,39 25,5
T-STREET COMP. 5’8 18,52 2,43 26,5
T-STREET COMP. 5’9 18,65 2,47 27,5
T-STREET COMP. 5’10 18,78 2,5 28,5
T-STREET COMP. 5’11 18,91 2,54 29,5
T-STREET COMP. 6′ 19,04 2,57 30,5
T-STREET COMP. 6’1 19,17 2,6 31,5
T-STREET COMP. 6’2 19,3 2,63 32,5
T-STREET COMP. 6’3 19,43 2,65 33,5
T-STREET COMP. 6’4 19,56 2,68 34,5
T-STREET COMP. 6’5 19,69 2,7 35,5
T-STREET COMP. 6’6 19,82 2,73 36,5
T-STREET COMP. 6’7 19,95 2,75 37,5
T-STREET COMP. 6’8 20,08 2,77 38,5
T-STREET COMP. 6’9 20,21 2,78 39,5
T-STREET COMP. 6’10 20,34 2,8 40,5
Valores:
Prancha em PU – R$ 2420,00
Prancha em EPS – R$ 2625,00
Prancha em X-Truded- R$ 3.015,00
Pintura – R$ 220,00
Frete – consultar
Valores Até tam. 6’4.