Descrição
MEDIDAS CONFORT
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | VOLUME |
seaside pro confort | 5’6″ | 19,38 | 2,49 | 27,93 |
seaside pro confort | 5’7″ | 19,50 | 2,53 | 29,00 |
seaside pro confort | 5’8” | 19,63 | 2,58 | 30,23 |
seaside pro confort | 5’9” | 19,76 | 2,63 | 31,50 |
seaside pro confort | 5’10” | 19,88 | 2,68 | 32,75 |
seaside pro confort | 5’11” | 20,00 | 2,77 | 34,55 |
seaside pro confort | 6’0” | 20,13 | 2,84 | 36,16 |
seaside pro confort | 6’1” | 20,25 | 2,86 | 37,12 |
seaside pro confort | 6’2” | 20,38 | 2,88 | 38,13 |
seaside pro confort | 6’3” | 20,50 | 2,94 | 39,74 |
seaside pro confort | 6’4” | 21,13 | 3,01 | 42,49 |
seaside pro confort | 6’5″ | 21,28 | 3,08 | 44,37 |
seaside pro confort | 6’6″ | 21,38 | 3,15 | 46,22 |
seaside pro confort | 6’7 | 21,63 | 3,22 | 48,42 |
seaside pro confort | 6’8 | 21,88 | 3,29 | 50,87 |
seaside pro confort | 6’9 | 22,13 | 3,36 | 53,21 |
seaside pro confort | 6’10 | 23,63 | 3,43 | 58,75 |
seaside pro | 5’6″ | 19,25 | 2,42 | 27,00 |
seaside pro | 5’7″ | 19,37 | 2,460 | 28,00 |
seaside pro | 5’8” | 19,50 | 2,510 | 29,20 |
seaside pro | 5’9” | 19,63 | 2,560 | 30,50 |
seaside pro | 5’10” | 19,75 | 2,610 | 31,70 |
seaside pro | 5’11” | 19,87 | 2,700 | 33,50 |
seaside pro | 6’0” | 20,00 | 2,770 | 35,00 |
seaside pro | 6’1” | 20,12 | 2,790 | 36,00 |
seaside pro | 6’2” | 20,25 | 2,810 | 37,00 |
seaside pro | 6’3” | 20,37 | 2,870 | 38,50 |
seaside pro | 6’4” | 21,00 | 2,850 | 40,00 |
seaside pro | 6’5″ | 21,15 | 2,930 | 42,00 |
seaside pro | 6’6″ | 21,25 | 3,020 | 44,00 |
seaside pro | 6’7 | 21,50 | 3,080 | 46,00 |
seaside pro | 6’8 | 21,75 | 3,130 | 48,00 |
seaside pro | 6’9 | 22,00 | 3,180 | 50,00 |
seaside pro | 6’10 | 23,50 | 3,220 | 53,00 |
Valores: